Roadmap de Implementação de Relatórios
Checklist de Implementação por Tela
Este é o painel de controle para o desenvolvimento do módulo de relatórios.
| Tela / Módulo | Filtros Avançados | CSV/Excel Gerado | PDF com Assinatura | Módulo Ativo |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de Documentos | ||||
| Não Conformidades | ||||
| Planos de Melhoria | ||||
| Auditorias | ||||
| Indicadores de Desempenho | N/A | N/A | ||
| Treinamentos | N/A | N/A | ||
| Riscos e Oportunidades | N/A | N/A | ||
| Análise Crítica (Atas) | N/A | N/A | ||
| Contexto Organizacional | N/A | N/A | ||
| Instrumentos | ||||
| Reclamações de Clientes | ||||
| Objetivos da Qualidade | ||||
| Controle de Registros (ISO 7.5) | ||||
| Documentos Estatutários e Regulatórios |